Laboratory
 

JB716 Pipette

JB716A

Number Reading Variable Volume Pipette

ITEM Volume Rang(µl) Accuacy
(%)
Repeatability
(%)
SC(µl)
H2 0.2-2 ¡À15-2 ¡Ü10-¡Ü1.00 0.01
H10 1-10 ¡À4-1.2 ¡Ü2-¡Ü0.70 0.1
H20 2-20 ¡À5.0-2.5 ¡Ü3.00-¡Ü0.80 0.01
H100 20-100 ¡À2.5-1.2 ¡Ü0.80-¡Ü0.40 1.0
H200 50-200 ¡À2.0-1.0 ¡Ü1.00-¡Ü0.40 1.0
H1000 200-1000 ¡À1.5-1.0 ¡Ü0.6-¡Ü0.30 10
H5000 1000-5000 ¡À1.5-0.8 ¡Ü0.06-¡Ü0.30 10
H10ml 1-10ml ¡À 4-0.8 ¡Ü1.00-¡Ü0.30 100

JB716B Multi-channel Pipettes
ITEM Volume Rang(µl) Accuacy
(%)
Repeatability
(%)
Channel
P8x20 2-20 ¡À6.0-1.5 ¡Ü2.5-0.40 8
P8x200 20-200 ¡À2.5-1.0 ¡Ü1.25-0.50 8
P12x20 2-20 ¡À6.0-1.5 ¡Ü2.5-0.40 12
P12x200 20-200 ¡À2.5-1.0 ¡Ü1.25-0.50 12
 
 
 
COPYRIGHT © Ningbo jinxin Powder Matallurgy Co.,Ltd